Manual name differences
Parameters are named after the opm-common parser definitions, which decide what OPM Flow actually accepts. Where the reference manual documents the same item under a different mnemonic, both names are listed here and on the keyword page — useful when moving between a deck, the manual PDF and the parser. 1220 parameters across 366 keywords are affected.
1220 parameters
| Keyword | Item | opm-common name | Manual name |
|---|---|---|---|
| ACF | 1 | DATA | ACF |
| ACTCO2S | 1 | ACTIVITY_ | ACTMODEL |
| ACTDIMS | 1 | MAX_ | MXACTNS |
| ACTDIMS | 2 | MAX_ | MXLINES |
| ACTDIMS | 3 | MAX_ | MXCHARS |
| ACTDIMS | 4 | MAX_ | MXSTATMS |
| ACTIONW | 1-1 | ACTION | ACTNAME |
| ACTIONW | 1-2 | WELL_ | ACTWELL |
| ACTIONW | 1-3 | QUANTITY | ACTLHS |
| ACTIONW | 1-4 | OPERATOR | ACTTEST |
| ACTIONW | 1-5 | TRIGGER_ | ACTRHS |
| ACTIONW | 1-6 | REPETITIONS | ACTNSTEP |
| ACTIONW | 1-7 | INCREMENT | ACTINCR |
| ACTIONX | 1-1 | NAME | ACTNAME |
| ACTIONX | 1-2 | NUM | ACTNSTEP |
| ACTIONX | 1-3 | MIN_ | ACTDELTA |
| ACTIONX | 2-1 | CONDITION | ACTLHS |
| ADD | 1 | field | ARRAY |
| ADD | 2 | shift | CONSTANT |
| ADDREG | 2 | SHIFT | CONSTANT |
| ADDREG | 3 | REGION_ | REGION NUMBER |
| ADDREG | 4 | REGION_ | REGION ARRAY |
| ADSALNOD | 1 | DATA | SALTCON |
| APIVD | 1 | DATA | DEPTH |
| AQANCONL | 1 | AQUIFER_ | AQUID |
| AQANCONL | 2 | NAME | LGRNAME |
| AQANCONL | 3 | LOWER_ | I1 |
| AQANCONL | 4 | UPPER_ | I2 |
| AQANCONL | 5 | LOWER_ | J1 |
| AQANCONL | 6 | UPPER_ | J2 |
| AQANCONL | 7 | LOWER_ | K1 |
| AQANCONL | 8 | UPPER_ | K2 |
| AQANCONL | 9 | FACE_ | AQUFACE |
| AQANCONL | 10 | AQUIFER_ | AQUFLUX |
| AQANCONL | 11 | AQUIFER_ | AQUCOEF |
| AQANCONL | 12 | ALLOW | AQUOPT |
| AQUANCON | 1 | AQUIFER_ | AQUID |
| AQUANCON | 8 | FACE | AQUFACE |
| AQUANCON | 9 | INFLUX_ | AQUFLUX |
| AQUANCON | 10 | INFLUX_ | AQUCOEF |
| AQUANCON | 11 | CONNECT_ | AQUOPT |
| AQUCON | 1 | ID | AQUID |
| AQUCON | 8 | CONNECT_ | AQUFACE |
| AQUCON | 9 | TRANS_ | AQUMULT |
| AQUCON | 10 | TRANS_ | AQUOPT1 |
| AQUCON | 11 | ALLOW_ | AQUOPT2 |
| AQUCON | 12 | VEFRAC | VEOPT1 |
| AQUCON | 13 | VEFRACP | VEOPT2 |
| AQUCT | 1 | AQUIFER_ | AQUID |
| AQUCT | 2 | DAT_ | DATUM |
| AQUCT | 3 | P_ | PRESS |
| AQUCT | 4 | PERM_ | PERM |
| AQUCT | 5 | PORO_ | PORO |
| AQUCT | 6 | C_ | RCOMP |
| AQUCT | 7 | RAD | RE |
| AQUCT | 8 | THICKNESS_ | DZ |
| AQUCT | 9 | INFLUENCE_ | ANGLE |
| AQUCT | 10 | TABLE_ | PVTNUM |
| AQUCT | 11 | TABLE_ | AQUTAB |
| AQUCT | 12 | INI_ | SALTCON |
| AQUCT | 13 | TEMP_ | TEMP |
| AQUDIMS | 5 | NANAQU | NANAQ |
| AQUFET | 1 | DAT_ | DATUM |
| AQUFET | 2 | P0 | PRESS |
| AQUFET | 3 | V0 | PORV |
| AQUFET | 4 | C_ | COMP |
| AQUFET | 6 | TABLE_ | PVTW |
| AQUFET | 7 | LOWER_ | I1 |
| AQUFET | 8 | UPPER_ | I2 |
| AQUFET | 9 | LOWER_ | J1 |
| AQUFET | 10 | UPPER_ | J2 |
| AQUFET | 11 | LOWER_ | K1 |
| AQUFET | 12 | UPPER_ | K2 |
| AQUFET | 13 | FACE_ | AQUFACE |
| AQUFET | 14 | SC_ | SALTCON |
| AQUFETP | 1 | AQUIFER_ | AQUID |
| AQUFETP | 2 | DAT_ | DATUM |
| AQUFETP | 3 | P0 | PRESS |
| AQUFETP | 4 | V0 | PORV |
| AQUFETP | 5 | C_ | COMP |
| AQUFETP | 7 | TABLE_ | PVTW |
| AQUFETP | 8 | SALINITY | SALTCON |
| AQUFLUX | 1 | AQUIFER_ | AQUID |
| AQUFLUX | 3 | SC_ | SALTCON |
| AQUFLUX | 5 | PRESSURE | PRESS |
| AQUNUM | 1 | AQUIFER_ | AQUID |
| AQUNUM | 5 | CROSS_ | AREA |
| AQUNUM | 9 | DEPTH | DATUM |
| AQUNUM | 10 | INITIAL_ | PRESS |
| AQUNUM | 11 | PVT_ | PVTNUM |
| AQUNUM | 12 | SAT_ | SATNUM |
| AQUTAB | 1 | DATA | TD |
| BC | 7 | DIRECTION | DIRECT |
| BC | 9 | COMPONENT | PHASE |
| BC | 11 | PRESSURE | PRESS |
| BC | 12 | TEMPERATURE | TEMP |
| BCCON | 8 | DIRECTION | DIRECT |
| BCPROP | 5 | PRESSURE | PRESS |
| BCPROP | 6 | TEMPERATURE | TEMP |
| BDENSITY | 1 | BRINE_ | WATDEN |
| BIC | 1 | DATA | BIC |
| BIOFPARA | 1 | DATA | DENSBIOF |
| BRANPROP | 1 | DOWNTREE_ | DOWNNODE |
| BRANPROP | 2 | UPTREE_ | UPNODE |
| BRANPROP | 3 | VFP_ | VFPTAB |
| BRANPROP | 4 | ALQ | ALQ-NODE |
| BRANPROP | 5 | ALQ_ | ALQ-DEN |
| CARFIN | 1 | NAME | LGRNAME |
| CARFIN | 11 | NWMAX | MXWELS |
| CARFIN | 12 | PARENT | HOSTNAME |
| COMPDAT | 1 | WELL | WELNAME |
| COMPDAT | 6 | STATE | STATUS |
| COMPDAT | 7 | SAT_ | SATNUM |
| COMPDAT | 8 | CONNECTION_ | CONFACT |
| COMPDAT | 9 | DIAMETER | DW |
| COMPDAT | 12 | D_ | DFACT |
| COMPDAT | 13 | DIR | DIRECT |
| COMPIMB | 1 | WELL | WELNAME |
| COMPIMB | 6 | SAT_ | IMBNUM |
| COMPLMPL | 1 | WELL | WELNAME |
| COMPLMPL | 2 | GRID | LGRNAME |
| COMPLMPL | 5 | UPPER_ | K1 |
| COMPLMPL | 6 | LOWER_ | K2 |
| COMPLMPL | 7 | COMPLETION_ | ICOMP |
| COMPLUMP | 1 | WELL | WELNAME |
| COMPLUMP | 6 | N | ICOMP |
| COMPORD | 1 | WELL | WELNAME |
| COMPORD | 2 | ORDER_ | COMPORD |
| COMPS | 1 | NUM_ | COMPS |
| COMPSEGL | 1-1 | WELL | WELNAME |
| COMPSEGL | 2-1 | GRID | LGRNAME |
| COMPSEGL | 2-5 | BRANCH | IBRANCH |
| COMPSEGL | 2-7 | DISTANCE_ | DEPTH2 |
| COMPSEGL | 2-8 | DIRECTION | DIRECT |
| COMPSEGL | 2-9 | END_ | IEND |
| COMPSEGL | 2-10 | CENTER_ | DEPTH3 |
| COMPSEGL | 2-11 | THERMAL_ | LENGTH |
| COMPSEGL | 2-12 | SEGMENT_ | ISEG |
| COMPSEGS | 1-1 | WELL | WELNAME |
| COMPSEGS | 2-4 | BRANCH | IBRANCH |
| COMPSEGS | 2-5 | DISTANCE_ | LENGTH1 |
| COMPSEGS | 2-6 | DISTANCE_ | LENGTH2 |
| COMPSEGS | 2-7 | DIRECTION | DIRECT |
| COMPSEGS | 2-8 | END_ | IJKEND |
| COMPSEGS | 2-9 | CENTER_ | DEPTH |
| COMPSEGS | 2-10 | THERMAL_ | THLEN |
| COMPSEGS | 2-11 | SEGMENT_ | ISEG |
| COMPTRAJ | 1 | WELL | WELNAME |
| COMPTRAJ | 2 | BRANCH_ | IBRANCH |
| COMPTRAJ | 5 | PERF_ | REF |
| COMPTRAJ | 6 | COMPLETION_ | ICOMP |
| COMPTRAJ | 7 | STATE | STATUS |
| COMPTRAJ | 8 | SAT_ | SATNUM |
| COMPTRAJ | 9 | CONNECTION_ | CONFACT |
| COMPTRAJ | 10 | DIAMETER | DW |
| COMPTRAJ | 13 | D_ | DFACT |
| COORDSYS | 3 | CIRCLE_ | COMPLETE |
| COORDSYS | 4 | CONNECTION | CONNECT |
| COPY | 1 | src | ARRAY-1 |
| COPY | 2 | target | ARRAY-2 |
| COPYBOX | 1 | ARRAY | ARRAY-1 |
| COPYBOX | 2 | IX1S | I1 |
| COPYBOX | 3 | IX2S | I2 |
| COPYBOX | 4 | JY1S | J1 |
| COPYBOX | 5 | JY2S | J2 |
| COPYBOX | 6 | KY1S | K1 |
| COPYBOX | 7 | KY2S | K2 |
| COPYBOX | 8 | IX1D | I3 |
| COPYBOX | 9 | IX2D | I4 |
| COPYBOX | 10 | JY1D | J3 |
| COPYBOX | 11 | JY2D | J4 |
| COPYBOX | 12 | KY1D | K3 |
| COPYBOX | 13 | KY2D | K4 |
| COPYREG | 1 | SRC_ | ARRAY-1 |
| COPYREG | 2 | TARGET_ | ARRAY-2 |
| COPYREG | 3 | REGION_ | REGION NUMBER |
| COPYREG | 4 | REGION_ | REGION ARRAY |
| CPR | 1 | WELL | CPROPTN |
| CSKIN | 1 | WELL | WELNAME |
| CSKIN | 4 | K_ | K1 |
| CSKIN | 5 | K_ | K2 |
| CSKIN | 6 | CONNECTION_ | SKIN |
| DATUM | 1 | DEPTH | DATUM |
| DATUMRX | 1 | REGION_ | FIPNAME |
| DATUMRX | 2 | DEPTH | DATUMR |
| DENAQA | 1 | DATA | COEFFS |
| DENSITY | 1 | OIL | OILDEN |
| DENSITY | 2 | WATER | WATDEN |
| DENSITY | 3 | GAS | GASDEN |
| DIFFAGAS | 1 | CO2_ | CO2DIFF |
| DIFFAGAS | 2 | H20_ | WATDIFF |
| DIFFAWAT | 1 | CO2_ | CO2DIFF |
| DIFFAWAT | 2 | H20_ | WATDIFF |
| DIFFC | 1 | OIL_ | OILMW |
| DIFFC | 2 | GAS_ | GASMW |
| DIFFC | 3 | GAS_ | GASGASDF |
| DIFFC | 4 | OIL_ | OILGASDF |
| DIFFC | 5 | GAS_ | GASOILDF |
| DIFFC | 6 | OIL_ | OILOILDF |
| DIFFC | 7 | GAS_ | GASOILCD |
| DIFFC | 8 | OIL_ | OILOILCD |
| DIFFCGAS | 1 | CO2_ | CO2DIFF |
| DIFFCGAS | 2 | H20_ | WATDIFF |
| DIFFCWAT | 1 | CO2_ | CO2DIFF |
| DIFFCWAT | 2 | H20_ | WATDIFF |
| DIFFMICP | 1 | DATA | MICRDIFF |
| DRSDT | 1 | DRSDT_ | DRSDT1 |
| DRSDT | 2 | OPTION | DRSDT2 |
| DRSDTCON | 1 | DRSDT_ | CHI |
| DRSDTR | 1 | DRSDT_ | DRSDT1 |
| DRSDTR | 2 | OPTION | DRSDT2 |
| DRVDT | 1 | DRVDT_ | DRVDT1 |
| DRVDTR | 1 | DRVDT_ | DRVDT1 |
| EDITNNC | 7 | TRAN_ | TRANSMUL |
| EDITNNC | 8 | SAT_ | ISATNUM1 |
| EDITNNC | 9 | SAT_ | ISATNUM2 |
| EDITNNC | 10 | PRESS_ | IPRSNUM1 |
| EDITNNC | 11 | PRESS_ | IPRSNUM2 |
| EDITNNC | 12 | FACE_ | FACE1 |
| EDITNNC | 13 | FACE_ | FACE2 |
| EDITNNC | 14 | DIFFM | DIFFNNC |
| EDITNNCR | 7 | TRANS | TRANSNNC |
| EDITNNCR | 8 | SAT_ | ISATNUM1 |
| EDITNNCR | 9 | SAT_ | ISATNUM2 |
| EDITNNCR | 10 | PRESS_ | IPRSNUM1 |
| EDITNNCR | 11 | PRESS_ | IPRSNUM2 |
| EDITNNCR | 12 | FACE_ | FACE1 |
| EDITNNCR | 13 | FACE_ | FACE2 |
| EDITNNCR | 14 | DIFF | DIFFNNC |
| EHYSTR | 1 | curvature_ | HYSTRCP |
| EHYSTR | 2 | relative_ | HYSTMOD |
| EHYSTR | 3 | curvature_ | HYSTREL |
| EHYSTR | 4 | mod_ | HYSTSGR |
| EHYSTR | 5 | limiting_ | HYSTOPT |
| EHYSTR | 6 | shape_ | HYSTSCAN |
| EHYSTR | 7 | init_ | HYSTMOB |
| EHYSTR | 8 | wetting_ | HYSTWET |
| EHYSTR | 9 | baker_ | HYBAKOIL |
| EHYSTR | 10 | baker_ | HYBAKGAS |
| EHYSTR | 11 | baker_ | HYBAKWAT |
| EHYSTR | 12 | threshold_ | HYTHRESH |
| EHYSTR | 13 | fix_ | HYSWETRP |
| EHYSTR | 14 | enable_ | HYSPCSCL |
| EHYSTRR | 1 | curvature_ | HYSTRCP |
| EHYSTRR | 2 | curvature_ | HYSTREL |
| EHYSTRR | 3 | mod_ | HYSTSGR |
| ENDSCALE | 4 | NSENDP | NNODES |
| ENDSCALE | 5 | COMB_ | MODE |
| EQLDIMS | 2 | DEPTH_ | NPRSVD |
| EQLDIMS | 3 | DEPTH_ | NDRXVD |
| EQLOPTS | 1 | OPTION1 | MOBILE |
| EQLOPTS | 2 | OPTION2 | QUIESC |
| EQLOPTS | 3 | OPTION3 | THPRES |
| EQLOPTS | 4 | OPTION4 | IRREVERS |
| EQUALREG | 2 | VALUE | CONSTANT |
| EQUALREG | 3 | REGION_ | REGION NUMBER |
| EQUALREG | 4 | REGION_ | REGION ARRAY |
| EQUALS | 1 | field | ARRAY |
| EQUALS | 2 | value | CONSTANT |
| EQUIL | 1 | DATUM_ | DATUM |
| EQUIL | 2 | DATUM_ | PRESS |
| EQUIL | 3 | OWC | WATCONT |
| EQUIL | 4 | PC_ | WATCAP |
| EQUIL | 5 | GOC | GASCONT |
| EQUIL | 6 | PC_ | GASCAP |
| EQUIL | 7 | BLACK_ | EQLOPT1 |
| EQUIL | 8 | BLACK_ | EQLOPT2 |
| EQUIL | 9 | OIP_ | EQLOPT3 |
| EQUIL | 10 | COMP_ | EQLOPT4 |
| EQUIL | 11 | COMP_ | EQLOPT5 |
| EQUIL | 12 | BLACK_ | EQLOPT6 |
| EXIT | 1 | STATUS_ | EXITCODE |
| FAULTS | 1 | NAME | FLTNAME |
| FAULTS | 2 | IX1 | I1 |
| FAULTS | 3 | IX2 | I2 |
| FAULTS | 4 | IY1 | J1 |
| FAULTS | 5 | IY2 | J2 |
| FAULTS | 6 | IZ1 | K1 |
| FAULTS | 7 | IZ2 | K2 |
| FAULTS | 8 | FACE | FLTFACE |
| FILEUNIT | 1 | FILE_ | FILEUNIT |
| FOAMADS | 1 | DATA | FOAMCON |
| FOAMFSC | 1 | REF_ | FOAMCON |
| FOAMFSC | 2 | EXPONENT | FOAMEXP |
| FOAMFSC | 3 | MIN_ | MINSURF |
| FOAMFSC | 4 | MIN_ | MINSWAT |
| FOAMMOB | 1 | DATA | FOAMCON |
| FOAMOPTS | 1 | TRANSPORT_ | FOAMOPT1 |
| FOAMOPTS | 2 | MODEL | FOAMOPT2 |
| FOAMROCK | 1 | ADSORPTION_ | ADINDX |
| FOAMROCK | 2 | ROCK_ | DENSITY |
| FRICTION | 1 | NWFRIC | MXWELS |
| GASDENT | 1 | REFERENCE_ | TEMP |
| GASDENT | 2 | EXPANSION_ | TEXP1 |
| GASDENT | 3 | EXPANSION_ | TEXP2 |
| GASJT | 1 | PREF | PRESS |
| GASJT | 2 | JOULE_ | GASJTC |
| GASVISCT | 1 | DATA | TEMP |
| GCALECON | 1 | GROUP | GRPNAME |
| GCALECON | 2 | MIN_ | ENEVAL |
| GCALECON | 3 | MIN_ | CALVAL |
| GCONCAL | 1 | GROUP | GRPNAME |
| GCONCAL | 2 | MEAN_ | CALVAL |
| GCONCAL | 4 | RATE_ | FACTOR |
| GCONENG | 1 | GROUP | GRPNAME |
| GCONENG | 2 | ENERGY_ | ENGVAL |
| GCONINJE | 1 | GROUP | GRPNAME |
| GCONINJE | 2 | PHASE | TYPE |
| GCONINJE | 3 | CONTROL_ | TARGET |
| GCONINJE | 4 | SURFACE_ | RATE |
| GCONINJE | 5 | RESV_ | RESV |
| GCONINJE | 6 | REINJ_ | REIN |
| GCONINJE | 7 | VOIDAGE_ | VREP |
| GCONINJE | 8 | RESPOND_ | GRPCNTL |
| GCONINJE | 9 | GUIDE_ | GRPGUIDE |
| GCONINJE | 10 | GUIDE_ | GUIPHASE |
| GCONINJE | 11 | REINJECT_ | GRPREIN |
| GCONINJE | 12 | VOIDAGE_ | GRPVREP |
| GCONINJE | 13 | WETGAS_ | WGASRATE |
| GCONPRI | 1 | GROUP | GRPNAME |
| GCONPRI | 2 | OIL_ | ORAT |
| GCONPRI | 3 | PROCEDURE_ | OILACT |
| GCONPRI | 4 | WAT_ | WRAT |
| GCONPRI | 5 | PROCEDURE_ | WATACT |
| GCONPRI | 6 | GAS_ | GRAT |
| GCONPRI | 7 | PROCEDURE_ | GASACT |
| GCONPRI | 8 | LIQ_ | LRAT |
| GCONPRI | 9 | PROCEDURE_ | LIQACT |
| GCONPRI | 10 | RES_ | RESV |
| GCONPRI | 11 | RES_ | RESVFRAC |
| GCONPRI | 16 | UPPER_ | LINCOMB |
| GCONPRI | 17 | PROCEDURE_ | LINACT |
| GCONPROD | 1 | GROUP | GRPNAME |
| GCONPROD | 2 | CONTROL_ | TARGET |
| GCONPROD | 3 | OIL_ | ORAT |
| GCONPROD | 4 | WATER_ | WRAT |
| GCONPROD | 5 | GAS_ | GRAT |
| GCONPROD | 6 | LIQUID_ | LRAT |
| GCONPROD | 7 | EXCEED_ | ACTION |
| GCONPROD | 8 | RESPOND_ | GRPCNTL |
| GCONPROD | 9 | GUIDE_ | GRPGUIDE |
| GCONPROD | 10 | GUIDE_ | GUIPHASE |
| GCONPROD | 11 | WATER_ | ACTWAT |
| GCONPROD | 12 | GAS_ | ACTGAS |
| GCONPROD | 13 | LIQUID_ | ACTLIQ |
| GCONPROD | 14 | RESERVOIR_ | RESV |
| GCONPROD | 15 | RESERVOIR_ | RESVFRAC |
| GCONPROD | 16 | WET_ | WGASRATE |
| GCONPROD | 17 | CALORIFIC_ | CALRATE |
| GCONPROD | 18 | SURFACE_ | GASFRAC |
| GCONPROD | 19 | SURFACE_ | WATFRAC |
| GCONPROD | 20 | LINEAR_ | COMBRATE |
| GCONPROD | 21 | LIN_ | COMBPROC |
| GCONSALE | 1 | GROUP | GRPNAME |
| GCONSALE | 2 | SALES_ | GSALE |
| GCONSALE | 3 | MAX_ | GSALEMAX |
| GCONSALE | 4 | MIN_ | GSALEMIN |
| GCONSALE | 5 | MAX_ | ACTION |
| GCONSUMP | 1 | GROUP | GRPNAME |
| GCONSUMP | 2 | GAS_ | GASFUEL |
| GCONSUMP | 3 | GAS_ | GASIMP |
| GCONSUMP | 4 | NETWORK_ | GASNODE |
| GCONTOL | 1 | TOLERANCE_ | GRPCNV |
| GCONTOL | 2 | NUPCOL_ | NUPCOL |
| GCONTOL | 3 | TOLERANCE_ | GASCNV |
| GCONTOL | 4 | MAX_ | GASMXITE |
| GCVD | 1 | DATA | DEPTH |
| GDCQECON | 1 | GROUP_ | GRPNAME |
| GDCQECON | 2 | MIN_ | DCQ |
| GDFILE | 1 | filename | GRIDFILE |
| GDFILE | 2 | formatted | FMTOPT |
| GECON | 1 | GROUP | GRPNAME |
| GECON | 2 | MIN_ | ORAT |
| GECON | 3 | MIN_ | GRAT |
| GECON | 4 | MAX_ | WCUT |
| GECON | 5 | MAX_ | GOR |
| GECON | 6 | MAX_ | WGR |
| GECON | 7 | WORKOVER | ACTION |
| GECON | 8 | END_ | END |
| GECON | 9 | MAX_ | MXWELS |
| GEFAC | 1 | GROUP | GRPNAME |
| GEFAC | 2 | EFFICIENCY_ | FACTOR |
| GEFAC | 3 | USE_ | GRPNETWK |
| GLIFTLIM | 1 | GROUP_ | GRPNAME |
| GLIFTLIM | 2 | MAX_ | MXLIFT |
| GLIFTLIM | 3 | MAX_ | MXWELS |
| GLIFTOPT | 1 | GROUP_ | GRPNAME |
| GLIFTOPT | 2 | MAX_ | MXLIFT |
| GLIFTOPT | 3 | MAX_ | MXGAS |
| GPMAINT | 1 | GROUP | GRPNAME |
| GPMAINT | 2 | FLOW_ | GRPCNTL |
| GPMAINT | 4 | FIP_ | FIPNAME |
| GPMAINT | 6 | PROP_ | ALPHA |
| GPMAINT | 7 | TIME_ | BETA |
| GRAVCONS | 1 | MNENONIC | GRAVCONS |
| GRAVDRM | 1 | ALLOW_ | OPTION1 |
| GRAVITY | 1 | API_ | OILAPI |
| GRAVITY | 2 | WATER_ | WATGRAV |
| GRAVITY | 3 | GAS_ | GASGRAV |
| GRIDFILE | 1 | GRID | NGRID |
| GRIDFILE | 2 | EGRID | NEGRID |
| GRIDUNIT | 1 | LengthUnit | GRIDUNIT |
| GRIDUNIT | 2 | MAP | MAPOPT |
| GRUPNET | 1 | NAME | GRPNAME |
| GRUPNET | 2 | TERMINAL_ | PRES |
| GRUPNET | 3 | VFP_ | VFPTAB |
| GRUPNET | 4 | ALQ | ALQ-PIPE |
| GRUPNET | 5 | SUB_ | OPTION1 |
| GRUPNET | 6 | ADD_ | OPTION2 |
| GRUPNET | 7 | ALQ_ | OPTION3 |
| GRUPTARG | 1 | GROUP | GRPNAME |
| GRUPTARG | 3 | NEW_ | VALUE Liquid Gas Res Vol Pressure |
| GRUPTREE | 1 | CHILD_ | LOWER |
| GRUPTREE | 2 | PARENT_ | HIGHER |
| GSATINJE | 1 | GROUP | GRPNAME |
| GSATINJE | 2 | PHASE | TYPE |
| GSATINJE | 3 | SURF_ | RATE |
| GSATINJE | 4 | RES_ | RESV |
| GSATINJE | 5 | MEAN_ | CALRATE |
| GSATPROD | 1 | SATELLITE_ | GRPNAME |
| GSATPROD | 2 | OIL_ | ORAT |
| GSATPROD | 3 | WATER_ | WRAT |
| GSATPROD | 4 | GAS_ | GRAT |
| GSATPROD | 5 | RES_ | RESV |
| GSATPROD | 6 | LIFT_ | GASLIFT |
| GSATPROD | 7 | MEAN_ | CALRATE |
| GSF | 1 | DATA | SGAS |
| GUIDERAT | 1 | MIN_ | TSTEP |
| GUIDERAT | 2 | NOMINATED_ | PHASE |
| GUIDERAT | 9 | ALLOW_ | GROPT01 |
| GUIDERAT | 10 | DAMPING_ | GROPT02 |
| GUIDERAT | 11 | USE_ | GROPT03 |
| GUIDERAT | 12 | MIN_ | GROPT04 |
| IMPORT | 1 | FILE | FILENAME |
| IMPORT | 2 | FORMATTED | FMTOPT |
| INRAD | 1 | RADIUS | INRAD |
| JFUNC | 1 | FLAG | JFOPT |
| JFUNC | 2 | OW_ | OWSTEN |
| JFUNC | 3 | GO_ | OGSTEN |
| JFUNC | 4 | ALPHA_ | ALPHA |
| JFUNC | 5 | BETA_ | BETA |
| JFUNC | 6 | DIRECTION | PERM |
| JFUNCR | 1 | J_ | JFOPT |
| JFUNCR | 2 | OIL_ | OWSTEN |
| JFUNCR | 3 | OIL_ | OGSTEN |
| JFUNCR | 4 | POROSITY_ | ALPHA |
| JFUNCR | 5 | PERMEABILITY_ | BETA |
| JFUNCR | 6 | PERM_ | PERM |
| LGR | 7 | INTERP | INTOPT |
| LGRFREE | 1 | LOCAL_ | LGRNAME |
| LGRLOCK | 1 | LOCAL_ | LGRNAME |
| LGROFF | 1 | LOCAL_ | LGRNAME |
| LGROFF | 2 | ACTIVE_ | MNWELLS |
| LGRON | 1 | LOCAL_ | LGRNAME |
| LGRON | 2 | ACTIVE_ | MNWELLS |
| LIFTOPT | 1 | INCREMENT_ | GASLIFT |
| LIFTOPT | 2 | MIN_ | MINOIL |
| LIFTOPT | 3 | MIN_ | TSTEP |
| LIFTOPT | 4 | OPTIMISE_ | OPTLIFT |
| MAPUNITS | 1 | UNIT | MAPUNITS |
| MAXVALUE | 1 | field | ARRAY |
| MAXVALUE | 2 | value | CONSTANT |
| MINNPCOL | 1 | VALUE | MINNPCOL |
| MINPORV | 1 | VALUE | MINPORV |
| MINPV | 1 | VALUE | MINPV |
| MINVALUE | 1 | field | ARRAY |
| MINVALUE | 2 | value | CONSTANT |
| MISC | 1 | DATA | SSOL |
| MISCIBLE | 3 | TWOPOINT | MISOPT |
| MSFN | 1 | DATA | SGAS |
| MSGFILE | 1 | ENABLE_ | MSGOPT |
| MULTFLT | 1 | fault | FLTNAME |
| MULTFLT | 2 | factor | FLT-TRS |
| MULTIPLY | 1 | field | ARRAY |
| MULTIPLY | 2 | factor | CONSTANT |
| MULTIREG | 2 | FACTOR | CONSTANT |
| MULTIREG | 3 | REGION_ | REGION NUMBER |
| MULTIREG | 4 | REGION_ | REGION ARRAY |
| MULTREGD | 1 | FROM_ | REGION1 |
| MULTREGD | 2 | TO_ | REGION2 |
| MULTREGD | 3 | MULTIPLIER | CONSTANT |
| MULTREGD | 4 | DIRECTION | DIR |
| MULTREGD | 5 | FLAG | TYPE |
| MULTREGD | 6 | CHOICE | REGION ARRAY |
| MULTREGH | 1 | FROM_ | REGION1 |
| MULTREGH | 2 | TO_ | REGION2 |
| MULTREGH | 3 | MULTIPLIER | CONSTANT |
| MULTREGH | 4 | DIRECTION | DIR |
| MULTREGH | 5 | FLAG | TYPE |
| MULTREGH | 6 | CHOICE | REGION ARRAY |
| MULTREGP | 2 | MULTIPLIER | CONSTANT |
| MULTREGP | 3 | REGION_ | REGION ARRAY |
| MULTREGT | 1 | SRC_ | REGION1 |
| MULTREGT | 2 | TARGET_ | REGION2 |
| MULTREGT | 3 | TRAN_ | CONSTANT |
| MULTREGT | 4 | DIRECTIONS | DIR |
| MULTREGT | 5 | NNC_ | TYPE |
| MULTREGT | 6 | REGION_ | REGION ARRAY |
| MW | 1 | DATA | MW |
| NCOMPS | 1 | NUM_ | NCOMPS |
| NEFAC | 2 | EFF_ | FACTOR |
| NETBALAN | 1 | TIME_ | NTSTEP |
| NETBALAN | 2 | PRESSURE_ | NCNV |
| NETBALAN | 3 | MAX_ | NMXITER |
| NETBALAN | 4 | THP_ | GRPCNV |
| NETBALAN | 5 | MAX_ | THPMXITE |
| NETBALAN | 6 | TARGET_ | NTRGERR |
| NETBALAN | 7 | MAX_ | NMAXERR |
| NETBALAN | 8 | MIN_ | NTSMIN |
| NEXT | 1 | MAX_ | NSTEP1 |
| NEXT | 2 | APPLY_ | NSTEP2 |
| NEXTSTEP | 1 | MAX_ | NSTEP1 |
| NEXTSTEP | 2 | APPLY_ | NSTEP2 |
| NEXTSTPL | 1 | MAX_ | NSTEP1 |
| NEXTSTPL | 2 | APPLY_ | NSTEP2 |
| NMATRIX | 1 | NUM_ | NMATRIX |
| NNC | 7 | TRAN | TRANSNNC |
| NNC | 8 | IST1 | ISATNUM1 |
| NNC | 9 | IST2 | ISATNUM2 |
| NNC | 10 | PRESSURE_ | IPRSNUM1 |
| NNC | 11 | PRESSURE_ | IPRSNUM2 |
| NNC | 12 | VE_ | FACE1 |
| NNC | 13 | VE_ | FACE2 |
| NNC | 14 | DIFFUSIVITY | DIFFNNC |
| NNC | 15 | SIM_ | DISPNNC |
| NNC | 16 | VDFLOW_ | AREANNC |
| NNC | 17 | VDFLOW_ | PERMNNC |
| NODEPROP | 1 | NAME | NODE |
| NODEPROP | 2 | PRESSURE | PRESS |
| NODEPROP | 3 | AS_ | CHOKE |
| NODEPROP | 4 | ADD_ | GASLIFT |
| NODEPROP | 5 | CHOKE_ | GROUP |
| NODEPROP | 6 | SOURCE_ | GRPNAME |
| NODEPROP | 7 | NETWORK_ | NETYPE |
| NRSOUT | 1 | MAX_ | NRSOUT |
| NSTACK | 1 | LINEAR_ | NSTACK |
| NUMRES | 1 | num | NUMRES |
