OPTIONS
Recognised by the OPM Flow parserRUNSPECSCHEDULE
The OPTIONS keyword activates various program options in the commercial simulator. Currently, none of the options available in the commercial simulator are implemented in OPM Flow, and it is unlikely that this keyword will be supported in the future releases of OPM Flow.
This keyword is not supported by OPM Flow but would change the results if supported so the simulation will be stopped.
No.
Description
Default
1 - 273
Commercial simulator options keyword, used to to switch on or off specific features. The keyword is commonly used to revert the simulator's behavior to past functionality that has been depreciated in the current version of the commercial simulator, for backward compatibility with previous models.
0
Notes:
The keyword is terminated by a “/”.
Table 5.32: OPTIONS Keyword Description
- Records
- Fixed number of records
- Record count
- 1
- Items per record
- 319
Parameters
| No. | Name | Description | Type | Default |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITEM1 | INT | 0 | |
| 2 | ITEM2 | INT | 0 | |
| 3 | ITEM3 | INT | 0 | |
| 4 | ITEM4 | INT | 0 | |
| 5 | ITEM5 | INT | 0 | |
| 6 | ITEM6 | INT | 0 | |
| 7 | ITEM7 | INT | 0 | |
| 8 | ITEM8 | INT | 0 | |
| 9 | ITEM9 | INT | 0 | |
| 10 | ITEM10 | INT | 0 | |
| 11 | ITEM11 | INT | 0 | |
| 12 | ITEM12 | INT | 0 | |
| 13 | ITEM13 | INT | 0 | |
| 14 | ITEM14 | INT | 0 | |
| 15 | ITEM15 | INT | 0 | |
| 16 | ITEM16 | INT | 0 | |
| 17 | ITEM17 | INT | 0 | |
| 18 | ITEM18 | INT | 0 | |
| 19 | ITEM19 | INT | 0 | |
| 20 | ITEM20 | INT | 0 | |
| 21 | ITEM21 | INT | 0 | |
| 22 | ITEM22 | INT | 0 | |
| 23 | ITEM23 | INT | 0 | |
| 24 | ITEM24 | INT | 0 | |
| 25 | ITEM25 | INT | 0 | |
| 26 | ITEM26 | INT | 0 | |
| 27 | ITEM27 | INT | 0 | |
| 28 | ITEM28 | INT | 0 | |
| 29 | ITEM29 | INT | 0 | |
| 30 | ITEM30 | INT | 0 | |
| 31 | ITEM31 | INT | 0 | |
| 32 | ITEM32 | INT | 0 | |
| 33 | ITEM33 | INT | 0 | |
| 34 | ITEM34 | INT | 0 | |
| 35 | ITEM35 | INT | 0 | |
| 36 | ITEM36 | INT | 0 | |
| 37 | ITEM37 | INT | 0 | |
| 38 | ITEM38 | INT | 0 | |
| 39 | ITEM39 | INT | 0 | |
| 40 | ITEM40 | INT | 0 | |
| 41 | ITEM41 | INT | 0 | |
| 42 | ITEM42 | INT | 0 | |
| 43 | ITEM43 | INT | 0 | |
| 44 | ITEM44 | INT | 0 | |
| 45 | ITEM45 | INT | 0 | |
| 46 | ITEM46 | INT | 0 | |
| 47 | ITEM47 | INT | 0 | |
| 48 | ITEM48 | INT | 0 | |
| 49 | ITEM49 | INT | 0 | |
| 50 | ITEM50 | INT | 0 | |
| 51 | ITEM51 | INT | 0 | |
| 52 | ITEM52 | INT | 0 | |
| 53 | ITEM53 | INT | 0 | |
| 54 | ITEM54 | INT | 0 | |
| 55 | ITEM55 | INT | 0 | |
| 56 | ITEM56 | INT | 0 | |
| 57 | ITEM57 | INT | 0 | |
| 58 | ITEM58 | INT | 0 | |
| 59 | ITEM59 | INT | 0 | |
| 60 | ITEM60 | INT | 0 | |
| 61 | ITEM61 | INT | 0 | |
| 62 | ITEM62 | INT | 0 | |
| 63 | ITEM63 | INT | 0 | |
| 64 | ITEM64 | INT | 0 | |
| 65 | ITEM65 | INT | 0 | |
| 66 | ITEM66 | INT | 0 | |
| 67 | ITEM67 | INT | 0 | |
| 68 | ITEM68 | INT | 0 | |
| 69 | ITEM69 | INT | 0 | |
| 70 | ITEM70 | INT | 0 | |
| 71 | ITEM71 | INT | 0 | |
| 72 | ITEM72 | INT | 0 | |
| 73 | ITEM73 | INT | 0 | |
| 74 | ITEM74 | INT | 0 | |
| 75 | ITEM75 | INT | 0 | |
| 76 | ITEM76 | INT | 0 | |
| 77 | ITEM77 | INT | 0 | |
| 78 | ITEM78 | INT | 0 | |
| 79 | ITEM79 | INT | 0 | |
| 80 | ITEM80 | INT | 0 | |
| 81 | ITEM81 | INT | 0 | |
| 82 | ITEM82 | INT | 0 | |
| 83 | ITEM83 | INT | 0 | |
| 84 | ITEM84 | INT | 0 | |
| 85 | ITEM85 | INT | 0 | |
| 86 | ITEM86 | INT | 0 | |
| 87 | ITEM87 | INT | 0 | |
| 88 | ITEM88 | INT | 0 | |
| 89 | ITEM89 | INT | 0 | |
| 90 | ITEM90 | INT | 0 | |
| 91 | ITEM91 | INT | 0 | |
| 92 | ITEM92 | INT | 0 | |
| 93 | ITEM93 | INT | 0 | |
| 94 | ITEM94 | INT | 0 | |
| 95 | ITEM95 | INT | 0 | |
| 96 | ITEM96 | INT | 0 | |
| 97 | ITEM97 | INT | 0 | |
| 98 | ITEM98 | INT | 0 | |
| 99 | ITEM99 | INT | 0 | |
| 100 | ITEM100 | INT | 0 | |
| 101 | ITEM101 | INT | 0 | |
| 102 | ITEM102 | INT | 0 | |
| 103 | ITEM103 | INT | 0 | |
| 104 | ITEM104 | INT | 0 | |
| 105 | ITEM105 | INT | 0 | |
| 106 | ITEM106 | INT | 0 | |
| 107 | ITEM107 | INT | 0 | |
| 108 | ITEM108 | INT | 0 | |
| 109 | ITEM109 | INT | 0 | |
| 110 | ITEM110 | INT | 0 | |
| 111 | ITEM111 | INT | 0 | |
| 112 | ITEM112 | INT | 0 | |
| 113 | ITEM113 | INT | 0 | |
| 114 | ITEM114 | INT | 0 | |
| 115 | ITEM115 | INT | 0 | |
| 116 | ITEM116 | INT | 0 | |
| 117 | ITEM117 | INT | 0 | |
| 118 | ITEM118 | INT | 0 | |
| 119 | ITEM119 | INT | 0 | |
| 120 | ITEM120 | INT | 0 | |
| 121 | ITEM121 | INT | 0 | |
| 122 | ITEM122 | INT | 0 | |
| 123 | ITEM123 | INT | 0 | |
| 124 | ITEM124 | INT | 0 | |
| 125 | ITEM125 | INT | 0 | |
| 126 | ITEM126 | INT | 0 | |
| 127 | ITEM127 | INT | 0 | |
| 128 | ITEM128 | INT | 0 | |
| 129 | ITEM129 | INT | 0 | |
| 130 | ITEM130 | INT | 0 | |
| 131 | ITEM131 | INT | 0 | |
| 132 | ITEM132 | INT | 0 | |
| 133 | ITEM133 | INT | 0 | |
| 134 | ITEM134 | INT | 0 | |
| 135 | ITEM135 | INT | 0 | |
| 136 | ITEM136 | INT | 0 | |
| 137 | ITEM137 | INT | 0 | |
| 138 | ITEM138 | INT | 0 | |
| 139 | ITEM139 | INT | 0 | |
| 140 | ITEM140 | INT | 0 | |
| 141 | ITEM141 | INT | 0 | |
| 142 | ITEM142 | INT | 0 | |
| 143 | ITEM143 | INT | 0 | |
| 144 | ITEM144 | INT | 0 | |
| 145 | ITEM145 | INT | 0 | |
| 146 | ITEM146 | INT | 0 | |
| 147 | ITEM147 | INT | 0 | |
| 148 | ITEM148 | INT | 0 | |
| 149 | ITEM149 | INT | 0 | |
| 150 | ITEM150 | INT | 0 | |
| 151 | ITEM151 | INT | 0 | |
| 152 | ITEM152 | INT | 0 | |
| 153 | ITEM153 | INT | 0 | |
| 154 | ITEM154 | INT | 0 | |
| 155 | ITEM155 | INT | 0 | |
| 156 | ITEM156 | INT | 0 | |
| 157 | ITEM157 | INT | 0 | |
| 158 | ITEM158 | INT | 0 | |
| 159 | ITEM159 | INT | 0 | |
| 160 | ITEM160 | INT | 0 | |
| 161 | ITEM161 | INT | 0 | |
| 162 | ITEM162 | INT | 0 | |
| 163 | ITEM163 | INT | 0 | |
| 164 | ITEM164 | INT | 0 | |
| 165 | ITEM165 | INT | 0 | |
| 166 | ITEM166 | INT | 0 | |
| 167 | ITEM167 | INT | 0 | |
| 168 | ITEM168 | INT | 0 | |
| 169 | ITEM169 | INT | 0 | |
| 170 | ITEM170 | INT | 0 | |
| 171 | ITEM171 | INT | 0 | |
| 172 | ITEM172 | INT | 0 | |
| 173 | ITEM173 | INT | 0 | |
| 174 | ITEM174 | INT | 0 | |
| 175 | ITEM175 | INT | 0 | |
| 176 | ITEM176 | INT | 0 | |
| 177 | ITEM177 | INT | 0 | |
| 178 | ITEM178 | INT | 0 | |
| 179 | ITEM179 | INT | 0 | |
| 180 | ITEM180 | INT | 0 | |
| 181 | ITEM181 | INT | 0 | |
| 182 | ITEM182 | INT | 0 | |
| 183 | ITEM183 | INT | 0 | |
| 184 | ITEM184 | INT | 0 | |
| 185 | ITEM185 | INT | 0 | |
| 186 | ITEM186 | INT | 0 | |
| 187 | ITEM187 | INT | 0 | |
| 188 | ITEM188 | INT | 0 | |
| 189 | ITEM189 | INT | 0 | |
| 190 | ITEM190 | INT | 0 | |
| 191 | ITEM191 | INT | 0 | |
| 192 | ITEM192 | INT | 0 | |
| 193 | ITEM193 | INT | 0 | |
| 194 | ITEM194 | INT | 0 | |
| 195 | ITEM195 | INT | 0 | |
| 196 | ITEM196 | INT | 0 | |
| 197 | ITEM197 | INT | 0 | |
| 198 | ITEM198 | INT | 0 | |
| 199 | ITEM199 | INT | 0 | |
| 200 | ITEM200 | INT | 0 | |
| 201 | ITEM201 | INT | 0 | |
| 202 | ITEM202 | INT | 0 | |
| 203 | ITEM203 | INT | 0 | |
| 204 | ITEM204 | INT | 0 | |
| 205 | ITEM205 | INT | 0 | |
| 206 | ITEM206 | INT | 0 | |
| 207 | ITEM207 | INT | 0 | |
| 208 | ITEM208 | INT | 0 | |
| 209 | ITEM209 | INT | 0 | |
| 210 | ITEM210 | INT | 0 | |
| 211 | ITEM211 | INT | 0 | |
| 212 | ITEM212 | INT | 0 | |
| 213 | ITEM213 | INT | 0 | |
| 214 | ITEM214 | INT | 0 | |
| 215 | ITEM215 | INT | 0 | |
| 216 | ITEM216 | INT | 0 | |
| 217 | ITEM217 | INT | 0 | |
| 218 | ITEM218 | INT | 0 | |
| 219 | ITEM219 | INT | 0 | |
| 220 | ITEM220 | INT | 0 | |
| 221 | ITEM221 | INT | 0 | |
| 222 | ITEM222 | INT | 0 | |
| 223 | ITEM223 | INT | 0 | |
| 224 | ITEM224 | INT | 0 | |
| 225 | ITEM225 | INT | 0 | |
| 226 | ITEM226 | INT | 0 | |
| 227 | ITEM227 | INT | 0 | |
| 228 | ITEM228 | INT | 0 | |
| 229 | ITEM229 | INT | 0 | |
| 230 | ITEM230 | INT | 0 | |
| 231 | ITEM231 | INT | 0 | |
| 232 | ITEM232 | INT | 0 | |
| 233 | ITEM233 | INT | 0 | |
| 234 | ITEM234 | INT | 0 | |
| 235 | ITEM235 | INT | 0 | |
| 236 | ITEM236 | INT | 0 | |
| 237 | ITEM237 | INT | 0 | |
| 238 | ITEM238 | INT | 0 | |
| 239 | ITEM239 | INT | 0 | |
| 240 | ITEM240 | INT | 0 | |
| 241 | ITEM241 | INT | 0 | |
| 242 | ITEM242 | INT | 0 | |
| 243 | ITEM243 | INT | 0 | |
| 244 | ITEM244 | INT | 0 | |
| 245 | ITEM245 | INT | 0 | |
| 246 | ITEM246 | INT | 0 | |
| 247 | ITEM247 | INT | 0 | |
| 248 | ITEM248 | INT | 0 | |
| 249 | ITEM249 | INT | 0 | |
| 250 | ITEM250 | INT | 0 | |
| 251 | ITEM251 | INT | 0 | |
| 252 | ITEM252 | INT | 0 | |
| 253 | ITEM253 | INT | 0 | |
| 254 | ITEM254 | INT | 0 | |
| 255 | ITEM255 | INT | 0 | |
| 256 | ITEM256 | INT | 0 | |
| 257 | ITEM257 | INT | 0 | |
| 258 | ITEM258 | INT | 0 | |
| 259 | ITEM259 | INT | 0 | |
| 260 | ITEM260 | INT | 0 | |
| 261 | ITEM261 | INT | 0 | |
| 262 | ITEM262 | INT | 0 | |
| 263 | ITEM263 | INT | 0 | |
| 264 | ITEM264 | INT | 0 | |
| 265 | ITEM265 | INT | 0 | |
| 266 | ITEM266 | INT | 0 | |
| 267 | ITEM267 | INT | 0 | |
| 268 | ITEM268 | INT | 0 | |
| 269 | ITEM269 | INT | 0 | |
| 270 | ITEM270 | INT | 0 | |
| 271 | ITEM271 | INT | 0 | |
| 272 | ITEM272 | INT | 0 | |
| 273 | ITEM273 | INT | 0 | |
| 274 | ITEM274 | INT | 0 | |
| 275 | ITEM275 | INT | 0 | |
| 276 | ITEM276 | INT | 0 | |
| 277 | ITEM277 | INT | 0 | |
| 278 | ITEM278 | INT | 0 | |
| 279 | ITEM279 | INT | 0 | |
| 280 | ITEM280 | INT | 0 | |
| 281 | ITEM281 | INT | 0 | |
| 282 | ITEM282 | INT | 0 | |
| 283 | ITEM283 | INT | 0 | |
| 284 | ITEM284 | INT | 0 | |
| 285 | ITEM285 | INT | 0 | |
| 286 | ITEM286 | INT | 0 | |
| 287 | ITEM287 | INT | 0 | |
| 288 | ITEM288 | INT | 0 | |
| 289 | ITEM289 | INT | 0 | |
| 290 | ITEM290 | INT | 0 | |
| 291 | ITEM291 | INT | 0 | |
| 292 | ITEM292 | INT | 0 | |
| 293 | ITEM293 | INT | 0 | |
| 294 | ITEM294 | INT | 0 | |
| 295 | ITEM295 | INT | 0 | |
| 296 | ITEM296 | INT | 0 | |
| 297 | ITEM297 | INT | 0 | |
| 298 | ITEM298 | INT | 0 | |
| 299 | ITEM299 | INT | 0 | |
| 300 | ITEM300 | INT | 0 | |
| 301 | ITEM301 | INT | 0 | |
| 302 | ITEM302 | INT | 0 | |
| 303 | ITEM303 | INT | 0 | |
| 304 | ITEM304 | INT | 0 | |
| 305 | ITEM305 | INT | 0 | |
| 306 | ITEM306 | INT | 0 | |
| 307 | ITEM307 | INT | 0 | |
| 308 | ITEM308 | INT | 0 | |
| 309 | ITEM309 | INT | 0 | |
| 310 | ITEM310 | INT | 0 | |
| 311 | ITEM311 | INT | 0 | |
| 312 | ITEM312 | INT | 0 | |
| 313 | ITEM313 | INT | 0 | |
| 314 | ITEM314 | INT | 0 | |
| 315 | ITEM315 | INT | 0 | |
| 316 | ITEM316 | INT | 0 | |
| 317 | ITEM317 | INT | 0 | |
| 318 | ITEM318 | INT | 0 | |
| 319 | ITEM319 | INT | 0 |
Example
--
-- SKIP ACTIVATE
-- OPTIONS OPTION
OPTIONS
77*0 1 /
The above example activates the use of scratch files for pre-processing grid geometry data for non-neighbor connections. Note if multiple options are required then one can just repeat the format of the example to activate multiple options as the keyword does not overwrite previous entries. So for example:
--
-- SKIP ACTIVATE
-- OPTIONS OPTION
OPTIONS
7*0 1 /
--
-- SKIP ACTIVATE
-- OPTIONS OPTION
OPTIONS
77*0 1 /
--
-- SKIP ACTIVATE
-- OPTIONS OPTION
OPTIONS
177*0 1 /
Could be used to activate the 8, 78 and 178 options if they were available.Manual source: parts/chapters/subsections/5.3/OPTIONS.fodt